ПРЕЙСКУРАНТ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН
режим работы: день с 08.00 до 23 .00
ночь с 23.00 до 08 .00. (время Московское)
| УСЛУГА |
СТОИМОСТЬ (руб) день / ночь |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Первичный прием(клинический осмотр, оформление амбулаторной карты, постановка предварительного диагноза) |
1500 / 2200 | |||
| Повторный прием курсового пациента | 700 / 1100 | |||
| Консультация по лечению: | ||||
|
Вторичный прием |
500 / 1000 | |||
|
Консультация по анализам |
500 / 1000 | |||
|
Консультация без животного |
500 / 1000 | |||
| Фиксация животного | ||||
|
Кошки и собаки до 10 кг |
300 / 600 | |||
|
Кошки и собаки свыше 10 кг |
500 / 1000 | |||
| Выписка рецепта | 200 / 400 | |||
| Инъекции без стоимости препарата | ||||
|
Подкожная и внутримышечная |
200 /400 | |||
|
Внутриполостная |
500 / 1000 | |||
|
Внутривенная |
600 / 1200 | |||
|
Капельное введение |
30-60 минут |
1000 / 2000 |
||
|
60-100 мин
|
1500 / 3000 | |||
|
100-120 мин
|
2000 / 4000 | |||
| Сложные капельницы других клиник | 2500-3000 | |||
|
Бужирование
|
300 / 600 | |||
|
Постановка внутривенного катетера |
600 / 1000 | |||
|
Снятие внутривенного катетера |
200 / 400 | |||
|
Аутогемотерапия |
500 | |||
|
Новокаиновая блокада |
600 / 1200 | |||
| Терапевтические манипуляции | ||||
| Чистка и обработка ушных раковин | 200-400 | |||
| Отоскопия | 200 | |||
| Гигиеническая обработка глаз | 100 | |||
| Наружное нанесение лекарственных препаратов | 100 | |||
| Промывание раны | 200 | |||
| Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, препуциальная, вагинальная) |
|
|||
| Оральная дача препаратов | 100 | |||
| Ректальная, вагинальная дача препаратов |
|
|||
| Микрочипирование | 1000 | |||
| Микрочипирование с внесением в базу | 1500 / 3000 | |||
| Считывание информации о микрочипе | 100 / 200 | |||
| ЛЮМ диагностика | 200 / 400 | |||
| Реанимация взрослого животного | 1000-2500 | |||
| Удаление иксодового клеща | 400 / 600 | |||
| Удаление секрета параанальных желез (собаки, кошки) |
5-10 кг.
|
500 | ||
| 30-40кг. | 700 | |||
| Удаление секрета параанальных желез (хорек) | 600 | |||
| Удаление секрета параанальных желез со вскрытие абсцесса | 5500-6500 | |||
| Снятие швов | 200-600 | |||
| Взятие крови на анализ | 600 / 1200 | |||
| Взятие соскоба на анализ | 100 / 200 | |||
| Переливание крови | 1500-2000 | |||
| Обрезка клюва, обрезка зубов | 300-500 | |||
| Обрезка когтей |
кошки. Собаки до 10 кг.
|
400 / 800 | ||
|
Собаки от 10 до 20 кг
|
500 / 1000 | |||
|
Собаки от 20 кг
|
600 / 1200 | |||
| Общие хирургические манипуляции | ||||
| Общее обезболивание внутримышечный наркоз | 400-900 | |||
| Общее обезболивание внутривенный наркоз | 1000-6000 | |||
| Наложение наружных швов | 1000-3000 | |||
| Внутренний косметический шов | 1500-3000 | |||
| Хирургическая обработка раны | 1000-3000 | |||
| Послеоперационная обработка швов | 200-500 | |||
| Пункция грудной полости | 1000-2000 | |||
| Пункция сустава, мочевого пузыря или желудка | 1000-2000 | |||
| Пункция перекардиальной полости | 1500-3000 | |||
| Диагностическая пункция брюшной полости | 1000-1500 | |||
| Эвакуация транссудата из брюшной полости | 1500-3000 | |||
| Травма | ||||
| Десмургия (наложение повязки) | 200-500 | |||
| Дренирование раны | 300-1000 | |||
| Обработка раны без наложения швов | 500-1000 | |||
| Обработка раны с наложением швов (в зависимости от сложности) | 1500-3000 | |||
| Вскрытие абсцесса, флегмон, гематом (без обезболивания) | 1500-3000 | |||
| Оперативное удаление гематомы уха (без обезболивания) | 5500-7500 | |||
| Консервативное лечение (прокол) гематомы уха | 700-1500 | |||
| Офтальмология | ||||
| Первичная хирургическая обработка ранений век | 1000-2500 | |||
| Удаление аденомы третьего века | 4500-6000 | |||
| Удаление глазного яблока | 6000-10000 | |||
| Блефаропластика (оперативное лечение заворота век - 1 глаз) | от 5000 | |||
| Удалениен новообразования в области век | от 6500 | |||
| Вправление выпавшего глазного яблока | от 4000 | |||
| Подшивание слезной железы (1 глаз) | 8000-10000 | |||
| Акушерство и гинекология | ||||
| Кастрация кота с внутривенным наркозом | 3000 + стоимость наркоза | |||
| Кастрация кота крипторха | 7000-8000 | |||
| Кастрация кролика | 3000 | |||
| Кастрация грызуна | 2500 | |||
| Кастрация кобеля | до 10кг | 12000 | ||
| 10-20 кг. | 16000 | |||
| 20-30 кг. | 18000 | |||
| 30-40 кг. | 23000 | |||
| 40-60 кг. | 29000-45000 | |||
| Кастрация кобеля крипторха | до 10кг | 15000 | ||
| 10-20 кг. | 18000 | |||
| 20-30 кг. | 20000 | |||
| 30-40 кг. | 29000 | |||
| от 40 кг. | 35000 | |||
| Кастрация хорька | 5500 | |||
| Овариогистероэктомия кошки (удаление яичников, матки, внутренний шов) | 4500+стоимость наркоза | |||
| Овариогистероэктомия суки | до 5 кг | 11000 | ||
| 5-10 кг | 16000 | |||
| 10-20 кг | 19000 | |||
| 20-30 кг | 25000 | |||
| 30-40 кг | 35000 | |||
| свыше 40 кг | 35000-49000 | |||
| Овариогистероэктомия хорчихи | 7000 | |||
| Овариогистероэктомия крольчихи | 6000 | |||
| Родовспоможение за 1 час | 1500 | |||
|
Кесарево сечение кошки |
от 15000 | |||
|
Кесарево сечение кошки с удалением матки |
от 25000 | |||
| Кесарево сечение собаки | до 5кг | 18000 | ||
| 5-10 кг | 20000 | |||
| 10-20 кг | 25000 | |||
| 20-30 кг | 28000 | |||
| 30-40 кг | 35000 | |||
| свыше 40 кг | 35000-45000 | |||
| Реанимация новорожденного (за одну голову) | 500 | |||
| Экстирпация матки при (эндо-, пер-, параметрите, пиометре) кошке | от 15000 | |||
|
Экстирпация матки при (эндо-, пер-, параметрите, пиометре) собаке |
1-10кг |
от 21000 |
||
| 10-20 кг. | о 25000 | |||
| 20-30 кг. | от 29000 | |||
| 30-80 кг | от 35000 | |||
| Экстирпация беременной матки кошке | от 12000 | |||
| Экстирпация беременной матки собаке | до 5кг | от 15000 | ||
| 5-10 кг | от 19500 | |||
| 10-20 кг | от 24500 | |||
| 20-30 кг | от 29500 | |||
| 30-40 кг | от 35500 | |||
| свыше 40 кг | 35500 - 48000 | |||
| Операция при частичном или полном выпадении влагалища кошке (с наложением кисетного шва) | от 12500 | |||
| Операция при частичном или полном выпадении влагалища собаке (с наложением кисетного шва) | 15000 - 35000 | |||
| Стоматология | ||||
| Нанесение лекарственных средств | 100 | |||
| Удаление зубов | ||||
| - молочный резец | 500 | |||
| - молочный клык | 800 | |||
|
- коренной
|
10 – 30 кг 30 -60 кг
|
2800 8000 15000 |
||
| Удаление зубного камня (без наркоза) | ||||
| - механически | 1200 | |||
| - ультразвуковым скайлером | без наркоза | |||
| с наркозом |
4500-9500 |
|||
| - шлифовка зубов | 500 | |||
| Урология | ||||
| Катетеризация мочевого пузыря | ||||
| - кот | без подшивания | 2000 | ||
| с подшиванием катетера | от 3000 | |||
| - кошка | 2500-4000 | |||
| - кобель | 1500- 4000 | |||
| - сука | 2500-4000 | |||
| Взятие проб мочи при катетеризации | 100 | |||
| Цистотомия кошки | от 17000 | |||
| Цистотомия собак | до 5кг | от 15000 | ||
| 5-10 кг | от 18000 | |||
| 10-20 кг | от 22000 | |||
| 20-30 кг | от 25000 | |||
| 30-40 кг | от 29000 | |||
| свыше 40 кг | 25000-45000 | |||
| Уретростомия | ||||
| - кот | от 19000 | |||
| - собака | 19000-39000 | |||
| Онкология | ||||
| Удаление опухоли | ||||
| - малая | 7200-12000 | |||
| - средняя | 12000-16000 | |||
| - большая | 16000-25000 | |||
| - множественная | от 25000 | |||
| Удаление папилом | от 1500 | |||
| Консервативное лечение папиллом (за еденицу) | 500 | |||
| Косметические операции | ||||
| Резекция (купирование) ушных раковин | ||||
| - до 10 дней | 1500 | |||
| - до 3-х месяцев |
|
|||
| - свыше 3-х месяцев |
|
|||
| Пластика слухового прохода | от 7000 | |||
| Отопластика (постановка ушных раковин) консервативная | 500 | |||
| Отопластика (постановка ушных раковин) оперативная | от 5500 | |||
| Лябопластика (операция на губах) | от 6000-11000 | |||
| Ринопластика (операции на носовом зеркале) | от 5500 | |||
| «Бархатные лапки» (экзартикуляция когтевой фаланги у кошек) передние лапы | 8000 | |||
| Ампутация хвоста | ||||
| - до 10 дней | 500-800 | |||
| - до 1 месяца | 800-1500 | |||
| - свыше 1 месяца | 2000 - 4000 | |||
| - взрослые животные | 8000 - 10000 | |||
| Ампутация рудиментарных фаланг (за единицу) | ||||
| - собаки до 2-х недель | 800 | |||
| - собаки до 1 месяца | 800-1500 | |||
| - собаки свыше 1 месяца | 1500-4000 | |||
| Гастроэнтэрология | ||||
| Постановка очистительной клизмы | ||||
| - кошка | 2000-3000 | |||
| - собака | 2000-6000 | |||
| Подрезание голосовых связок | от 3500 | |||
| Удаление инородного тела из ротовой полости | 500 | |||
| Удаление инородного тела из глотки | от 3000 | |||
| Удаление инородного тела из пищевода | от 6000 | |||
| Зондирование (промывание желудка) | от 7000 | |||
| Удаление инородного тела, копростаза из желудка, кишечника, без удаления части кишечника | 19000-39000 | |||
| Удаление инородного тела, копростаза из желудка, кишечника, с удалением части кишечника | 25000-47000 | |||
| Оперативное удаление пупочной грыжи | от 6000 | |||
| Удаление паховой грыжи | от 10000 | |||
|
Удаление промежностной грыжи
|
от 11000 | |||
| Миленоэктомия (оперативное удаление селезенки) | от 15000 | |||
| Заворот желудка, кишечника | 36000-65000 | |||
| Диагностическая лапоротомия кошке | 12000-15000 | |||
| Диагностическая лапоротомия собаке | 12000-25000 | |||
| Вправление прямой кишки | от 7500 | |||
| Ортопедия | ||||
| Удаление фаланги | от 5000 | |||
| Наложение шины | 1000-2000 | |||
| Наложение гипсовой повязки | 2000-4000 | |||
| Ампутация конечности | от 9000 | |||
| Вправление вывиха закрытым способом | 3500-4500 | |||
| Остеосинтез | от 12000 | |||
| Диагностические услуги | ||||
| УЗИ сердца (скрининг) | 1500 | |||
| УЗИ обзорное брюшной полости | 2500 | |||
| УЗИ матки на беременность | 1500 | |||
| УЗИ почек, мочевого пузыря | 1500 | |||
| УЗИ одного органа | 1500 | |||
| Рентген (прием и одна проекция) | 3000 | |||
| Рентген (прием и две проекции) | 4500 | |||
| Рентген (снимок для другой линики) | 2000 | |||
| дача контрастного вещества | 200 | |||
| Выдача диска с записью рентгена | 100 | |||
| Рентген на дисплазию тазобедренных и локтевых суставов для РКФ | 6000 | |||
| Стационар | ||||
| Содержание животного в стационаре, наблюдение, коррекция состояния, уход (1 сутки, без лечебных манипуляций) | 1500-3500 | |||
| Содержание котов, кошек после кастрации/стерилизации, наблюдение, коррекция состояния, уход | 1000-1500 | |||
| Диагностические услуги | ||||
| Анализ мочи | 800 | |||
| Анализ кала (копрограмма +Я/глист и простейшие) | 800 | |||
| Соскоб (дерматомикозы, арахноэнтомозы, демодекоз, отодектоз) | 800 | |||
| Мазки на овуляцию | 800 | |||
| Клинический анализ крови + пробирка | 900 | |||
| Биохимический анализ крови + пробирка | 2000 | |||
| Забор крови | 600 | |||
| Пробирки для крови | 200 | |||
| Биохимия + клиника + забор крови | 3500 | |||
| Показатель на биохимию - 1 шт. | 200 | |||
| A-Амилаза | 300 | |||
| Прочее | ||||
| Стрижка кошек под наркозом | 4500 - 5500 | |||
| Стрижка кошек ( колтуны ) | 5500 - 6000 | |||
|
|
||||
|
|
|
|||