ПРЕЙСКУРАНТ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ (руб) | |||
---|---|---|---|---|
Первичный прием(клинический осмотр, оформление амбулаторной карты, постановка предварительного диагноза) | 1000 | |||
Повторный прием курсового пациента | 400 | |||
Консультация по лечению: | ||||
Вторичный прием |
400 | |||
Консультация по анализам |
400 | |||
Консультация без животного |
400 | |||
Фиксация животного | ||||
Кошки и собаки до 10 кг |
300 | |||
Кошки и собаки свыше 10 кг |
500 | |||
Выписка рецепта | 100 | |||
Инъекции без стоимости препарата | ||||
Подкожная и внутримышечная |
100 | |||
Внутриполостная |
500 | |||
Внутривенная |
500 | |||
Капельное введение |
30-60 минут |
1000 |
||
60-100 мин
|
1500 | |||
100-120 мин
|
2000 | |||
Сложные капельницы других клиник | 2500-3000 | |||
Бужирование
|
200 | |||
Постановка внутривенного катетера |
500 | |||
Снятие внутривенного катетера |
200 | |||
Аутогемотерапия |
500 | |||
Новокаиновая блокада |
500 | |||
Терапевтические манипуляции | ||||
Чистка и обработка ушных раковин | 200-400 | |||
Отоскопия | 200 | |||
Гигиеническая обработка глаз | 100 | |||
Наружное нанесение лекарственных препаратов | 100 | |||
Промывание раны | 200 | |||
Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, препуциальная, вагинальная) |
|
|||
Оральная дача препаратов | 100 | |||
Ректальная, вагинальная дача препаратов |
|
|||
Микрочипирование | 1000 | |||
Считывание информации о микрочипе | 100 | |||
ЛЮМ диагностика | 100 | |||
Реанимация взрослого животного | 1000-2500 | |||
Удаление иксодового клеща | 300 | |||
Удаление секрета параанальных желез (собаки, кошки) |
5-10 кг.
|
400 | ||
30-40кг. | 500 | |||
Удаление секрета параанальных желез (хорек) | 500 | |||
Удаление секрета параанальных желез со вскрытие абсцесса | 4000-5000 | |||
Снятие швов | 200-600 | |||
Взятие крови на анализ | 500 | |||
Взятие соскоба на анализ | 100 | |||
Переливание крови | 1500-2000 | |||
Обрезка клюва, обрезка зубов | 300-500 | |||
Обрезка когтей |
кошки. Собаки до 10 кг.
|
400 | ||
Собаки от 10 до 20 кг
|
500 | |||
Собаки от 20 кг
|
600 | |||
Общие хирургические манипуляции | ||||
Общее обезболивание внутримышечный наркоз | 400 -900 | |||
Общее обезболивание внутривенный наркоз | 1000-5000 | |||
Наложение наружных швов | 1000-3000 | |||
Внутренний косметический шов | 1500-3000 | |||
Хирургическая обработка раны | 1000-3000 | |||
Послеоперационная обработка швов | 200-500 | |||
Пункция грудной полости | 500 -1000 | |||
Пункция сустава, мочевого пузыря или желудка | 1000 | |||
Пункция перекардиальной полости | от 1500 | |||
Диагностическая пункция брюшной полости | 500-1000 | |||
Эвакуация транссудата из брюшной полости | 1500-3000 | |||
Травма | ||||
Десмургия (наложение повязки) | 200-500 | |||
Дренирование раны | 300-1000 | |||
Обработка раны без наложения швов | 500-1000 | |||
Обработка раны с наложением швов (в зависимости от сложности) | 1500-5000 | |||
Вскрытие абсцесса, флегмон, гематом (без обезболивания) | 1500-3000 | |||
Оперативное удаление гематомы уха (без обезболивания) | 4000-6500 | |||
Консервативное лечение (прокол) гематомы уха | 700-1500 | |||
Офтальмология | ||||
Первичная хирургическая обработка ранений век | 1000-2500 | |||
Удаление аденомы третьего века | 4500-6000 | |||
Удаление глазного яблока | 5000-10000 | |||
Блефаропластика (оперативное лечение заворота век-1глаз) | от 5000 | |||
Новообразования в области век | 4500-6500 | |||
Вправление выпавшего глазного яблока | от 4000 | |||
Подшивание слезной железы (1 глаз) | 8000-10000 | |||
Акушерство и гинекология | ||||
Кастрация кота с внутримышечным наркозом
|
2300 | |||
Кастрация кота с внутривенным наркозом | 2500 | |||
Кастрация кота крипторха | 5000-7500 | |||
Кастрация кролика | 3000 | |||
Кастрация грызуна | 2500 | |||
Кастрация кобеля | до 10кг | 10000 | ||
10-20 кг. | 13000 | |||
20-30 кг. | 15000 | |||
30-40 кг. | 20000 | |||
40-60 кг. | 20000-25000 | |||
Кастрация кобеля крипторха | до 10кг | 15000 | ||
10-20 кг. | 18000 | |||
20-30 кг. | 20000 | |||
30-40 кг. | 25000 | |||
от 40 кг. | 28000 | |||
Кастрация хорька | 5500 | |||
Овариогистероэктомия кошки (удаление яичников, матки, внутренний шов) | 4000 | |||
Овариогистероэктомия суки | до 5 кг | 10000 | ||
5-10 кг | 14000 | |||
10-20 кг | 18000 | |||
20-30 кг | 23000 | |||
30-40 кг | 27000 | |||
свыше 40 кг | 27000-31000 | |||
Овариогистероэктомия хорчихи | 7000 | |||
Овариогистероэктомия крольчихи | 6000 | |||
Родовспоможение за 1 час | 1500 | |||
Кесарево сечение кошки Кесарево сечение кошки с удалением матки |
12000 20000 |
|||
Кесарево сечение собаки | до 5кг | 15000 | ||
5-10 кг | 18000 | |||
10-20 кг | 20000 | |||
20-30 кг | 24000 | |||
30-40 кг | 28000 | |||
свыше 40 кг | 28000-33000 | |||
Реанимация новорожденного (за одну голову) | 500 | |||
Экстирпация матки при (эндо-, пер-, параметрите, пиометре) кошке | 14000 | |||
Экстирпация матки при (эндо-, пер-, параметрите, пиометре) собаке |
1-10кг |
19000 |
||
10-20 кг. | 23000 | |||
20-30 кг. | 26000 | |||
свыше 30 кг | от 29000 | |||
Экстирпация беременной матки кошке | 12000 | |||
Экстирпация беременной матки собаке | до 5кг | 12000 | ||
5-10 кг | 14500 | |||
10-20 кг | 19500 | |||
20-30 кг | 13500 | |||
30-40 кг | 28500 | |||
свыше 40 кг | 28500 - 33500 | |||
Операция при частичном или полном выпадении влагалища кошке (с наложением кисетного шва) | от 9500 | |||
Операция при частичном или полном выпадении влагалища собаке (с наложением кисетного шва) | от 10000 - 25000 | |||
Стоматология | ||||
Нанесение лекарственных средств | 100 | |||
Удаление зубов | ||||
- молочный резец | 400 | |||
- молочный клык | 600 | |||
- коренной
|
10 – 30 кг 30 -60 кг
|
1800 2000 5000 |
||
Удаление зубного камня (без наркоза) | ||||
- механически | 1200 | |||
- ультразвуковым скайлером | без наркоза | 4500 | ||
с наркозом | 5500 | |||
- шлифовка зубов | 500 | |||
Урология | ||||
Катетеризация мочевого пузыря | ||||
- кот | без подшивания | 1500 | ||
с подшиванием катетера | от 3000 | |||
- кошка | 2500-3000 | |||
- кобель | 1500- 2000 | |||
- сука | 2500-3000 | |||
Взятие проб мочи при катетеризации |
|
|||
Цистотомия кошки | 10000 | |||
Цистотомия собак | до 5кг | 13000 | ||
5-10 кг | 15000 | |||
10-20 кг | 18000 | |||
20-30 кг | 21000 | |||
30-40 кг | 24000 | |||
свыше 40 кг | 24000-31000 | |||
Уретростомия | ||||
- кот | 11000 | |||
- собака | 15000-20000 | |||
Онкология | ||||
Удаление опухоли | ||||
- малая | 6200-8000 | |||
- средняя | 8000-11000 | |||
- большая | 11000-15000 | |||
- множественная | от 16000 | |||
Удаление папилом | от 1500 | |||
Консервативное лечение папиллом (за еденицу) | 500 | |||
Косметические операции | ||||
Резекция (купирование) ушных раковин | ||||
- до 10 дней | 1500 | |||
- до 3-х месяцев |
|
|||
- свыше 3-х месяцев |
|
|||
Пластика слухового прохода | от 7000 | |||
Отопластика (постановка ушных раковин) консервативная | 500 | |||
Отопластика (постановка ушных раковин) оперативная | от 5500 | |||
Лябопластика (операция на губах) | от 6000-11000 | |||
Ринопластика (операции на носовом зеркале) | от 5500 | |||
«Бархатные лапки» (экзартикуляция когтевой фаланги у кошек) передние лапы | 8000 | |||
Ампутация хвоста | ||||
- до 10 дней | 300-500 | |||
- до 1 месяца | 500-1000 | |||
- свыше 1 месяца | от 1500 - 3000 | |||
- взрослые животные | 6000 - 8000 | |||
Ампутация рудиментарных фаланг (за единицу) | ||||
- собаки до 2-х недель | 300 | |||
- собаки до 1 месяца | от 500-700 | |||
- собаки свыше 1 месяца | от 1000-2000 | |||
Гастроэнтэрология | ||||
Постановка очистительной клизмы | ||||
- кошка | 700-1000 | |||
- собака | от 1000 | |||
Подрезание голосовых связок | от 2500 | |||
Удаление инородного тела из ротовой полости | 500 | |||
Удаление инородного тела из глотки | от 2000 | |||
Удаление инородного тела из пищевода | от 5000 | |||
Зондирование (промывание желудка) | от 5000 | |||
Удаление инородного тела, копростаза из желудка, кишечника, без удаления части кишечника | от 8000-10000 | |||
Удаление инородного тела, копростаза из желудка, кишечника, с удалением части кишечника | от 14000-27000 | |||
Оперативное удаление пупочной грыжи | от 6000 | |||
Удаление паховой грыжи | от 9000 | |||
Миленоэктомия (оперативное удаление селезенки) | от 9000 | |||
Заворот желудка, кишечника | 26000-35000 | |||
Диагностическая лапоротомия кошке | 9000-15000 | |||
Диагностическая лапоротомия собаке | 9000-15000 | |||
Вправление прямой кишки | от 5500 | |||
Ортопедия | ||||
Удаление фаланги | от 5000 | |||
Наложение шины | 1000-2000 | |||
Наложение гипсовой повязки | 2000-4000 | |||
Ампутация конечности | от 9000 | |||
Вправление вывиха закрытым способом | 3500-4500 | |||
Остеосинтез | от 10000 | |||
Диагностические услуги | ||||
УЗИ сердца (скрининг) | 1500 | |||
УЗИ обзорное брюшной полости | 2000 | |||
УЗИ матки на беременность | 1250 | |||
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1500 | |||
УЗИ одного органа | 1250 | |||
Рентген (одна проекция) Рентген (две проекции) |
1250 2500 |
|||
дача контрастного вещества | 200 | |||
Выдача диска с записью рентгена | 100 | |||
Рентген на дисплазию тазобедренных и локтевых суставов для РКФ | 6000 | |||
Стационар | ||||
Содержание животного в стационаре, наблюдение, коррекция состояния, уход (1 сутки, без лечебных манипуляций) | 1500-3500 | |||
Содержание котов, кошек после кастрации/стерилизации, наблюдение, коррекция состояния, уход | 800-1500 | |||
Диагностические услуги | ||||
Анализ мочи | 600 | |||
Анализ кала (копрограмма +Я/глист и простейшие) | 700 | |||
Соскоб (дерматомикозы, арахноэнтомозы, демодекоз, отодектоз) | 600 | |||
Мазки на овуляцию | 600 | |||
Клинический анализ крови + пробирка | 900 | |||
Биохимический анализ крови + пробирка | 1900 | |||
Забор крови | 500 | |||
Пробирки для крови | 150 | |||
Биохимия + клиника + забор крови | 3500 | |||
Показатель на биохимию - 1 шт. | 150 | |||
A-Амилаза | 300 | |||
Прочее | ||||
Стрижка кошек под наркозом | 3500 - 5500 | |||
Стрижка кошек ( колтуны ) | 5500 - 6000 | |||
|
||||
|
|