ПРЕЙСКУРАНТ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ (руб) | ||
---|---|---|---|
Первичный прием(клинический осмотр, оформление амбулаторной карты, постановка предварительного диагноза) | 500 | ||
Повторный прием курсового пациента | 300 | ||
Консультация по лечению: | |||
Вторичный прием |
300 | ||
Консультация по анализам |
200 | ||
Консультация без животного |
300 | ||
Фиксация животного | |||
Кошки и собаки до 10 кг |
300 | ||
Кошки и собаки свыше 10 кг |
500 | ||
Выписка рецепта | 100 | ||
Инъекции без стоимости препарата | |||
Подкожная и внутримышечная |
100 | ||
Внутриполостная |
300 | ||
Внутривенная |
400 | ||
Капельное введение |
700-1200 | ||
Внутрисуставная |
500 | ||
Постановка внутривенного катетера |
400 | ||
Снятие внутривенного катетера |
100 | ||
Аутогемотерапия |
500 | ||
Новокаиновая блокада |
300 | ||
Терапевтические манипуляции | |||
Чистка и обработка ушных раковин | 200-400 | ||
Отоскопия | 200 | ||
Гигиеническая обработка глаз | 100 | ||
Наружное нанесение лекарственных препаратов | 100 | ||
Промывание раны | 200 | ||
Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, препуциальная, вагинальная) |
|
||
Оральная дача препаратов | 100 | ||
Ректальная, вагинальная дача препаратов |
|
||
Микрочипирование | 800 | ||
Считывание информации о микрочипе | 100 | ||
ЛЮМ диагностика | 100 | ||
Реанимация взрослого животного | 1000-2500 | ||
Удаление иксодового клеща | 300 | ||
Удаление секрета параанальных желез (собаки, кошки) | 400 | ||
Удаление секрета параанальных желез (хорек) | 500 | ||
Удаление секрета параанальных желез со вскрытие абсцесса | 4000-5000 | ||
Снятие швов | 200-600 | ||
Взятие крови на анализ | 300 | ||
Взятие соскоба на анализ | 100 | ||
Переливание крови | 1500-2000 | ||
Обрезка клюва, обрезка зубов | 300-500 | ||
Обрезка когтей | 300-500 | ||
Общие хирургические манипуляции | |||
Общее обезболивание внутримышечный наркоз | 400-900 | ||
Общее обезболивание внутривенный наркоз | 600-5000 | ||
Наложение наружных швов | 1000-2000 | ||
Внутренний косметический шов | 1500-3000 | ||
Хирургическая обработка раны | 1000-3000 | ||
Послеоперационная обработка швов | 200-500 | ||
Пункция грудной полости | 500-1000 | ||
Пункция сустава, мочевого пузыря или желудка | 1000 | ||
Пункция перекардиальной полости | 1500 | ||
Диагностическая пункция брюшной полости | 500-1000 | ||
Эвакуация транссудата из брюшной полости | 1500-3000 | ||
Травма | |||
Десмургия (наложение повязки) | 200-500 | ||
Дренирование раны | 300-1000 | ||
Обработка раны без наложения швов | 500-1000 | ||
Обработка раны с наложением швов (в зависимости от сложности) | 1500-5000 | ||
Вскрытие абсцесса, флегмон, гематом (без обезболивания) | 1500-3000 | ||
Оперативное удаление гематомы уха (без обезболивания) | 4000-6500 | ||
Консервативное лечение (прокол) гематомы уха | 700-1500 | ||
Офтальмология | |||
Первичная хирургическая обработка ранений век | 1000-2500 | ||
Удаление аденомы третьего века | 4500-6000 | ||
Удаление глазного яблока | 5000-10000 | ||
Блефаропластика (оперативное лечение заворота век-1глаз) | от 5000 | ||
Новообразования в области век | 4500-6500 | ||
Вправление выпавшего глазного яблока | от 4000 | ||
Подшивание слезной железы (1 глаз) | 8000-10000 | ||
Акушерство и гинекология | |||
Кастрация кота с внутримышечным наркозом | 1500 | ||
Кастрация кота в внутривенным наркозом | 1700 | ||
Кастрация кота крипторха | 5000-7500 | ||
Кастрация кролика | 3000 | ||
Кастрация грызуна | 2500 | ||
Кастрация кобеля | до 10кг | 7000 | |
10-20 кг. | 8500 | ||
20-30 кг. | 9500 | ||
30-40 кг. | 10000 | ||
40-60 кг. | 11000 - 15000 | ||
Кастрация кобеля крипторха | до 10кг | 10000 | |
10-20 кг. | 12000 | ||
20-30 кг. | 14000 | ||
30-40 кг. | 15000 | ||
от 40 кг. | 18000 | ||
Кастрация хорька | 4500 | ||
Овариогистероэктомия кошки (удаление яичников, матки, внутренний шов) | 3000 | ||
Овариогистероэктомия суки | до 5 кг | 8000 | |
5-10 кг | 10000 | ||
10-20 кг | 13000 | ||
20-30 кг | 15000 | ||
30-40 кг | 16000 | ||
свыше 40 кг | 17000-21000 | ||
Овариогистероэктомия хорчихи | 5000 | ||
Овариогистероэктомия крольчихи | 5000 | ||
Родовспоможение за 1 час | 1200 | ||
Кесарево сечение кошки | 7000 | ||
Кесарево сечение собаки | до 5кг | 10000 | |
5-10 кг | 12000 | ||
10-20 кг | 15000 | ||
20-30 кг | 17000 | ||
30-40 кг | 19000 | ||
свыше 40 кг | 19000-23000 | ||
Реанимация новорожденного (за одну голову) | 500 | ||
Экстирпация матки при (эндо-, пер-, параметрите, пиометре) кошке | 7000 | ||
Экстирпация матки при (эндо-, пер-, параметрите, пиометре) собаке |
до 5кг | 10000 | |
5-10 кг. | 12000 | ||
10-20 кг. | 15000 | ||
20-30 кг. | 17000 | ||
30-40 кг. | 19000 | ||
свыше 40 кг | 21000 | ||
Экстирпация беременной матки кошке | 8000 | ||
Экстирпация беременной матки собаке | до 5кг | 8500 | |
5-10 кг | 10500 | ||
10-20 кг | 14500 | ||
20-30 кг | 16500 | ||
30-40 кг | 18500 | ||
свыше 40 кг | 18500-23000 | ||
Операция при частичном или полном выпадении влагалища кошке (с наложением кисетного шва) | от 5500 | ||
Операция при частичном или полном выпадении влагалища собаке (с наложением кисетного шва) | 7000 - 15000 | ||
Стоматология | |||
Нанесение лекарственных средств | 100 | ||
Удаление зубов | |||
- молочный резец | 300 | ||
- молочный клык | 500 | ||
- коренной | 600 | ||
Удаление зубного камня (без наркоза) | |||
- механически | 800 | ||
- ультразвуковым скайлером | без наркоза | 2000 | |
с наркозом | 2500 | ||
- шлифовка зубов | 500 | ||
Урология | |||
Катетеризация мочевого пузыря | |||
- кот | без подшивания | 1500 | |
с подшиванием катетера | от 2000 | ||
- кошка | 2500-3000 | ||
- кобель | 1500-2000 | ||
- сука | 2500-3000 | ||
Взятие проб мочи при катетеризации |
|
||
Цистотомия кошки | 10000 | ||
Цистотомия собак | до 5кг | 10000 | |
5-10 кг | 12000 | ||
10-20 кг | 14000 | ||
20-30 кг | 16000 | ||
30-40 кг | 18000 | ||
свыше 40 кг | 18000-21000 | ||
Уретростомия | |||
- кот | 11000 | ||
- собака | 15000-20000 | ||
Онкология | |||
Удаление опухоли | |||
- малая | 5200-6000 | ||
- средняя | 6000-8000 | ||
- большая | 8000-10000 | ||
- множественная | от 11000 | ||
Удаление папилом | от 1500 | ||
Консервативное лечение папиллом (за еденицу) | 500 | ||
Косметические операции | |||
Резекция (купирование) ушных раковин | |||
- до 10 дней | 1500 | ||
- до 3-х месяцев |
|
||
- свыше 3-х месяцев |
|
||
Пластика слухового прохода | от 7000 | ||
Отопластика (постановка ушных раковин) консервативная | 500 | ||
Отопластика (постановка ушных раковин) оперативная | от 5500 | ||
Лябопластика (операция на губах) | от 6000-11000 | ||
Ринопластика (операции на носовом зеркале) | от 5500 | ||
«Бархатные лапки» (экзартикуляция когтевой фаланги у кошек) передние лапы | 8000 | ||
Ампутация хвоста | |||
- до 10 дней | 300-500 | ||
- до 1 месяца | 500-1000 | ||
- свыше 1 месяца | 1500-3000 | ||
- взрослые животные | 6000-8000 | ||
Ампутация рудиментарных фаланг (за единицу) | |||
- собаки до 2-х недель | 300 | ||
- собаки до 1 месяца | 500-700 | ||
- собаки свыше 1 месяца | 1000-2000 | ||
Гастроэнтэрология | |||
Постановка очистительной клизмы | |||
- кошка | 700-1000 | ||
- собака | от 1000 | ||
Подрезание голосовых связок | от 2500 | ||
Удаление инородного тела из ротовой полости | 500 | ||
Удаление инородного тела из глотки | 2000 | ||
Удаление инородного тела из пищевода | от 3000 | ||
Зондирование (промывание желудка) | от 3000 | ||
Удаление инородного тела, копростаза из желудка, кишечника, без удаления части кишечника | от 8000-10000 | ||
Удаление инородного тела, копростаза из желудка, кишечника, с удалением части кишечника | от 9000-17000 | ||
Оперативное удаление пупочной грыжи | от 6000 | ||
Удаление паховой грыжи | от 9000 | ||
Миленоэктомия (оперативное удаление селезенки) | от 9000 | ||
Заворот желудка, кишечника | 16000-25000 | ||
Диагностическая лапоротомия кошке | 7000-10000 | ||
Диагностическая лапоротомия собаке | 9000-15000 | ||
Вправление прямой кишки | от 5500 | ||
Ортопедия | |||
Удаление фаланги | от 5000 | ||
Наложение шины | 1000-2000 | ||
Наложение гипсовой повязки | 2000-4000 | ||
Ампутация конечности | от 9000 | ||
Вправление вывиха закрытым способом | 3500-4500 | ||
Остеосинтез | от 10000 | ||
Диагностические услуги | |||
ЭКГ диагностика | 1000 | ||
УЗИ обзорное брюшной полости | 1500 | ||
УЗИ матки на беременность | 700 | ||
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1000 | ||
УЗИ одного органа | 700 | ||
Рентген (одна проекция) | 700 | ||
дача контрастного вещества | 200 | ||
Выдача диска с записью рентгена | 100 | ||
Рентген на дисплазию тазобедренных и локтевых суставов для РКФ | 4500 | ||
Стационар | |||
Содержание животного в стационаре, наблюдение, коррекция состояния, уход (1 сутки, без лечебных манипуляций) | 1200 | ||
Содержание котов, кошек после кастрации/стерилизации, наблюдение, коррекция состояния, уход | 600 | ||
Диагностические услуги | |||
Анализ мочи | 500 | ||
Анализ кала (копрограмма +Я/глист и простейшие) | 600 | ||
Соскоб (дерматомикозы, арахноэнтомозы, демодекоз, отодектоз) | 400 | ||
Мазки на овуляцию | 500 | ||
Клинический анализ крови | 500 | ||
Биохимический анализ крови | 1200 | ||
Забор крови | 300 | ||
Пробирки для крови | 100 | ||
Прочее | |||
Стрижка кошек под наркозом | 2500 | ||
Скрининг сердца (перед операцией) | 1000 | ||
УЗИ сердца |
1500 |
||
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ (руб) | ||
Гастроскопия, эзофагоскопия, колоноскопия, трахеобронхоскопия, ларингоскопия, вагиноскопия, уретроскопия (одно исследование без стоимости расходных материалов): | |||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
6000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
6500 | ||
собака от 25 до 40 кг |
7000 | ||
собака свыше 40 кг |
7500 | ||
Отоскопия (одно ухо, без стоимости расходных материалов): |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
4000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
5000 | ||
собака от 25 до 40 кг |
6000 | ||
собака свыше 40 кг |
7000 | ||
Эндоскопическое промывание слухового прохода |
4000 | ||
Цистоскопия (одно исследование без стоимости расходных материалов): |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
6000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
6500 | ||
собака от 25 до 40 кг |
7000 | ||
собака свыше 40 кг |
7500 | ||
Лапароскопия диагностическая (одно исследование, без стоимости расходных материалов): |
11500-23000 | ||
Риноскопия (одно исследование, без стоимости расходных материалов): |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
6000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
6500 | ||
собака от 25 до 40 кг |
7000 | ||
собака свыше 40 кг |
7500 | ||
Стерилизация |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
8000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
15000 | ||
собака от 25 до 40 кг |
17500 | ||
собака свыше 40 кг |
20000 | ||
Стерилизация с удалением матки |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
11500 | ||
собака от 10 до 24 кг |
18000 | ||
собака от 25 до 40 кг |
21000 | ||
собака от 40 до 60 кг |
25000 | ||
Лапароскопически-ассистированная цистоскопия (одно исследование, без учета расходных материалов): |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
10000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
12000 | ||
собака от 25 до 40 кг |
14000 | ||
собака свыше 40 кг |
16000 | ||
Цистотомия с удалением камней (одно исследование, без стоимости расходных материалов): |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
10000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
12000 | ||
собака от 25 до 40 кг |
14000 | ||
собака свыше 40 кг |
16000 | ||
Кастрация крипторха-эндоскопическая ассистированная: |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
8000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
15000 | ||
собака от 25 до 40 кг |
17500 | ||
Взятие биоптата эндоскопически |
600-3000 | ||
Бронхиальный лаваж с забором материала (без стоимости исследований): |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
5000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
6000 | ||
собака от 25 до 40 кг |
8000 | ||
собака свыше 40 кг |
10000 | ||
Удаление новообразования слухового прохода с эндоскопическим ассистированием |
11500-17000 | ||
Удаление новообразования в носовой полости с эндоскопическим ассистированием |
5500-17000 | ||
Эндоскопическое удаление пат.образований: |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
12000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
14000 | ||
собака от 25 до 40 кг |
16000 | ||
собака свыше 40 кг |
18000 | ||
Удаление инородных тел из носовой полости, уха, носоглотки: |
|
||
кошка, собака от 1 до 9 кг |
7000 | ||
собака от 10 до 24 кг |
7500 | ||
собака от 25 до 40 кг |
9000 | ||
собака свыше 40 кг |
10000 | ||
|
|